規(guī)格 | 40A | 50A | 60A |
系統(tǒng)電壓 | 48V | ||
***大充電電流 | 40A | 50A | 60A |
***大放電電流 | 40A | 50A | 60A |
停充電壓(HVD) | 57.6V | ||
過(guò)放保護(hù)值(LVD) | 43.2V | ||
過(guò)放恢復(fù)值(LVR) | 47.2V | ||
光控 | 光控開(kāi)+光控關(guān) | ||
光控+時(shí)控 | 光控開(kāi)+時(shí)控關(guān)+時(shí)控開(kāi)+光控關(guān) | ||
時(shí)控分級(jí) | 0.5小時(shí)起,半小時(shí)一級(jí),***長(zhǎng)10小時(shí) | ||
輸出分路 | 單路 | ||
環(huán)境溫度 | -25℃——+55℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 55 | ||
靜態(tài)電流 | 24mA | ||
總回路壓降 | 350 mV | ||
控制方式 | 充電為PWM脈寬調(diào)制 | ||
規(guī)格 | 20A | 25A | 30A |
系統(tǒng)電壓 | 48V | ||
***大充電電流 | 20A | 25A | 30A |
***大放電電流 | 20A | 25A | 30A |
停充電壓(HVD) | 57.6V | ||
過(guò)放保護(hù)值(LVD) | 43.2V | ||
過(guò)放恢復(fù)值(LVR) | 47.2V | ||
光控 | 光控開(kāi)+光控關(guān) | ||
光控+時(shí)控 | 光控開(kāi)+時(shí)控關(guān)+時(shí)控開(kāi)+光控關(guān) | ||
時(shí)控分級(jí) | 0.5小時(shí)起,半小時(shí)一級(jí),***長(zhǎng)10小時(shí) | ||
輸出分路 | 單路 | ||
環(huán)境溫度 | -25℃——+55℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 55 | ||
靜態(tài)電流 | 24mA | ||
總回路壓降 | 350 mV | ||
控制方式 | 充電為PWM脈寬調(diào)制 |
太陽(yáng)能控制器48V(20A-60A)