產(chǎn)品型號 | DSG-1K-T |
直流側(cè)參數(shù) | |
***大開路電壓 | 440 ( VDC ) |
MPPT ***大功率電壓跟蹤范圍 | 200 ~ 400( VDC ) |
允許***大電池方陣功率 | 1.1 ( KWp ) |
交流側(cè)參數(shù) | |
額定交流輸出功率 | 1 ( KW ) |
允許電網(wǎng)電壓范圍 | 180 ~ 260 或 90 ~ 130 ( VAC ) |
額定電網(wǎng)頻率 | 50 / 60Hz ( Hz ) |
總電流波形畸變率 | <4 %( 滿功率時 ) |
功率因數(shù) | ≥0.99( 半功率以上 ) |
系統(tǒng)參數(shù) | |
***大效率 | 94.0% |
歐洲效率 | 93.5% |
防護等級 | IP20( 室內(nèi) ) / IP65( 室外 ) |
夜間自耗電 | 0 W |
MPPT 精度 | 99% |
使用環(huán)境溫度 | - 20℃ ~+ 50℃ |
使用環(huán)境濕度 | 0 ~ 95%( 不結(jié)露 ) |
允許***高海拔 | 6000 米 |
機械參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸(深×寬×高 ㎜) | 460×390×200 |
重量(KG) | 40 |
包裝尺寸(深×寬×高 ㎜) | 470×400×210 |
20尺柜裝箱數(shù)量 | 437臺 |
40尺柜裝箱數(shù)量 | 550臺 |
單相并網(wǎng)逆變器(DSG-1K-T)