技術(shù)參數(shù)
型號 | ProVert 06 |
額定系統(tǒng)電壓 | 24VDC |
適用蓄電池類型 | 鉛酸或膠體 |
開關(guān)控制功能 | 逆變器開關(guān)機(jī)控制,控制器無開關(guān)控制 |
LED顯示 | 逆變器工作狀態(tài)、逆變器保護(hù)狀態(tài)、太陽能發(fā)電狀態(tài) |
逆變器 | |
額定容量 | 600VA |
額定功率 | 480W |
直流保護(hù)電壓 | 欠壓保護(hù) 過壓保護(hù) |
輸出波形 | 正弦波 |
交流輸出電壓 | 220V±3% |
交流輸出頻率 | 50±0.2 Hz |
總諧波畸變率 | <5% |
逆變效率 | >80%(80%阻性) |
過載能力 | 120%,60s |
逆變器保護(hù) | 蓄電池欠壓 蓄電池過壓 輸出過載 輸出短路保護(hù) 過熱保護(hù) 防雷保護(hù) |
控制器 | |
***大允許輸入電壓 | 50VDC |
光伏發(fā)電額定充電電流 | 20A |
控制器***大自身損耗 | 10mA |
控制器保護(hù)功能 | 電池板反接保護(hù) 短路保護(hù) 防雷保護(hù) 蓄電池欠壓保護(hù) 蓄電池過壓保護(hù) 過溫保護(hù) 防反放電保護(hù) |
蓄電池欠壓保護(hù)點 | 21.6V(對密閉式鉛酸蓄電池)關(guān)斷放電 |
蓄電池欠壓保護(hù)恢復(fù)點 | 24.4V(對密閉式鉛酸蓄電池)恢復(fù)供電 |
蓄電池過充保護(hù)點 | 28.6V(對密閉式鉛酸蓄電池)關(guān)斷充電 |
蓄電池過充恢復(fù)點 | 27.2V(對密閉式鉛酸蓄電池)恢復(fù)充電 |
工作環(huán)境 | |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
相對濕度 | 0~90% 不結(jié)露 |
使用海拔 | <5000m(1000m以上降容使用) |
絕緣強(qiáng)度 | 1500Vac,1min(輸入/輸出) |
噪音 | ≤40dB(距離1米) |
機(jī)械參數(shù) | |
外形尺寸(寬/高/深) | 550×7004×28mm(控逆蓄一體機(jī)) 400×130×380mm(控逆一體機(jī)) |
重量 | 30kg |