技術參數(shù)
型號 | MicVert 25 |
直流輸入側 | |
直流側輸入路數(shù) | 2(光伏與儲能電池) |
推薦光伏組件功率 | 28kWp |
光伏組件***大直流輸入電壓 | 600V |
MPPT工作電壓范圍 | 450V~600V |
光伏組件***大直流輸入電流 | 55A |
蓄電池***大直流輸入電壓 | 600V |
蓄電池輸入直流電壓范圍 | 450~600V |
蓄電池***大直流輸入電流 | 55A |
蓄電池管理系統(tǒng)通信接口 | CAN |
并網(wǎng)額定交流功率 | 25kW |
并網(wǎng)額定交流電流 | 38A |
并網(wǎng)運行模式 | |
額定交流輸出電壓 | 380V |
交流輸出電壓范圍 | 320~420V |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz |
允許電網(wǎng)頻率 | 48~50.5Hz |
電流總諧波畸變率(THD) | <5%(額定功率) |
功率因數(shù) | ≥0.99(額定功率) |
功率因數(shù)連續(xù)調節(jié)范圍 | 0.6(超前)~0.6(滯后) |
孤島運行模式 | |
額定交流輸出電壓 | 380V |
額定輸出頻率 | 50Hz±1% |
輸出電壓畸變率 | <5%(線性負載) |
離網(wǎng)三相負載不平衡度 | <40% |
電壓保護范圍 | 電壓有效值>450V(過壓和電壓有效值<310V(欠壓) |
系統(tǒng) | |
***高效率 | 95% |
待機狀態(tài)功耗 | <40W |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
防護等級 | IP20 |
防雷等級 | C級(第II級) |
接地方式 | TN-S/TN-C |
允許環(huán)伏擊溫度 | -30℃~+55℃ |
允許相對濕度 | ≤95% (無凝露) |
允許***高海拔 | 6000m(超過3000m需降容使用) |
人機界面 | 觸摸屏 |
標準通訊方式 | 以太網(wǎng) |
可選通訊方式 | RS485 |
外形尺寸(寬/高/深) | 800×1900×650 mm |
重量 | 600kg |