MCT充電模式 | 三階充 |
---|---|
材質(zhì) | 進口材料 |
散熱 | 自散熱,風(fēng)扇冷卻 |
品牌 | I-Panda愛龐德 |
型號 | I-P-ESMart-30A |
一、產(chǎn)品介紹
這是一款最大功率點智能跟蹤(MPPT)太陽能充放電控制器,比傳統(tǒng)的控制器充電效率提高了30%~60%,其具有系統(tǒng)自動識別、三階充電方式、可為多種蓄電池充電、智能控制放電模式,RS232通訊等優(yōu)點,是我司MPPT太陽能控制器e-SMART系列。
二、產(chǎn)品特點:
1、充電模式為MPPT;轉(zhuǎn)換效率高達99%,可比使用傳統(tǒng)的控制器節(jié)約30%~60%太陽能電池板;
2、12V/24V/48V 系統(tǒng)自動識別,方便用戶用于不同的系統(tǒng);
3、12V/24V/48V 系統(tǒng),PV輸入最大為DC100V;
4、充電方式:三階充(恒流、恒壓、浮充),有效了延長了蓄電池的壽命;
5、放電模式有常開模式,常關(guān)模式,PV電壓(陽光)控制開關(guān)模式;
6、客戶可自行選擇為4類常用電池(密封鉛酸電瓶,排放式電瓶,膠體電瓶,鎳鎘電瓶)充電,并且可自定義為其它種類的電池充電;
7、控制器數(shù)碼管顯示蓄電池電壓和充電電流;上位機顯示各種參數(shù),如型號,PV輸入電壓,電池類型,電池電壓,充電電流,充電功率,工作狀態(tài)等;
8、RS232通訊,并可提供通訊協(xié)議,方便客戶統(tǒng)一集成管理;
9、可無限并機;
10、產(chǎn)品通過CE,ROHS,FCC認(rèn)證;可配合客戶通過各項認(rèn)證。
11、正常保修期二年,并且可提供3~10年延長保修服務(wù);
三、產(chǎn)品參數(shù)
MPPT控制器型號: | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | ||
充電模式 | MPPT自動最大功率點跟蹤 | ||||||
充電方式 | 三階段:恒流(MPPT),恒壓,浮充 | ||||||
系統(tǒng)類型 | DC12V/24V/48V | 自動識別 | |||||
系統(tǒng)識別電壓 | 12V系統(tǒng) | DC9V~DC15V | |||||
24V系統(tǒng) | DC18V~DC30V | ||||||
48V系統(tǒng) | DC36V~DC60V | ||||||
軟啟動時間 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | ≤3S | |||||
動態(tài)響應(yīng)恢復(fù)時間 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 500us | |||||
MPPT效率 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | ≥96.5%,≤99% | |||||
輸入特性 | |||||||
MPPT工作電壓范圍 | 12V系統(tǒng) | DC14V~DC100V | |||||
24V系統(tǒng) | DC30~DC100V | ||||||
48V系統(tǒng) | DC60~DC100V | ||||||
輸入低壓保護點 | 12V系統(tǒng) | DC14V | |||||
24V系統(tǒng) | DC30V | ||||||
48V系統(tǒng) | DC60V | ||||||
輸入低壓恢復(fù)點 | 12V系統(tǒng) | DC18V | |||||
24V系統(tǒng) | DC34V | ||||||
48V系統(tǒng) | DC65V | ||||||
輸入過壓保護點 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | DC110 | |||||
輸入過壓恢復(fù)點 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | DC100V | |||||
最大 太陽能板輸入功率 | 12V系統(tǒng)(W) | 213 | 284 | 355 | 426 | 568 | |
24V系統(tǒng)(W) | 426 | 568 | 710 | 852 | 1136 | ||
48V系統(tǒng)(W) | 852 | 1136 | 1420 | 1704 | 2272 | ||
充電特性 | |||||||
可選擇的電池類型 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 密封鉛酸電池,排放式電池 | |||||
恒壓電壓 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 請參考電池類型的充電電壓參數(shù)表 | |||||
浮充電壓 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | ||||||
充電額定電流 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | |
限流保護 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 20A | 25A | 30A | 35A | 45A | |
溫度系數(shù) | 12V/24V/48V系統(tǒng) | ±0.02%/℃ | |||||
溫度自動補償 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 14.2V-(最高溫度-25℃)*0.3 | |||||
輸出電壓紋波峰-峰值 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | 200mV | |||||
輸出穩(wěn)壓精度 | 12V/24V/48V系統(tǒng) | ≤±1.5% | |||||
輸出放電特性 | |||||||
輸出電壓 | 根據(jù)蓄電池電壓 | ||||||
輸出低壓保護 | 默認(rèn)為10.5V,恢復(fù)為11V;可設(shè)置; | ||||||
輸出額定電流 | 30A | ||||||
輸出控制方式 | 常開模式,常關(guān)模式,PV電壓控制開關(guān)模式 | ||||||
輸出控制設(shè)置方式 | 控制器按鍵或上位機 | ||||||
顯示 | |||||||
LED數(shù)碼管顯示 | 蓄電池電壓,充電電流 | ||||||
LED燈顯示 | 充電狀態(tài)指示燈,LOAD指示燈 | ||||||
PC上位機(通信端口) | RS232 | ||||||
保護功能 | |||||||
輸入低壓保護 | 參見輸入特性 | ||||||
輸入高壓保護 | 參見輸入特性 | ||||||
充電過壓功率保護 | 有 | ||||||
輸出低壓保護 | 有 | ||||||
輸出額定電流保護 | 有 | ||||||
溫度保護 | 有 | ||||||
屬性 | |||||||
尺寸 DxWxH(mm) | 205*168*60 | ||||||
包裝尺寸DxWxH(mm) | 265*196*110 | ||||||
凈重(kg) | 1.8kg | ||||||
毛重(kg) | 2kg | ||||||
深圳市愛龐德新能源科技有限公司
聯(lián)系人:李生
手機:18312466103
電話:0755-23091101-614
傳真:0755-23091102
郵箱:david@wipanda.com
Q Q:2355514765
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李路1號巨銀科技工業(yè)園