產(chǎn)品型號(hào) | 過(guò)放參數(shù)(V) | 過(guò)壓參數(shù)(V) | 充電參數(shù)(V) | 工作方式 | 狀態(tài)指示 | 空載電流(A) | |||
過(guò)放保護(hù) | 過(guò)放恢復(fù) | 過(guò)壓保護(hù) | 過(guò)壓回復(fù) | 均充保護(hù) | 均充恢復(fù) | ||||
JC1230LT | 11.1V±1% | 13.2V±1% | 16.5V±1% | 15.0V±1% | 14.4V±1% | 13.3V±1% | 雙時(shí)段光控+時(shí)控 | 液晶 | ≤0.01 |
JC1250LT | 11.1V±1% | 13.2V±1% | 16.5V±1% | 15.0V±1% | 14.4V±1% | 13.3V±1% | 雙時(shí)段光控+時(shí)控 | 液晶 | ≤0.01 |
JC2430LT | 22.2V±1% | 26.4V±1% | 33.0V±1% | 30.0V±1% | 28.8V±1% | 26.6V±1% | 雙時(shí)段光控+時(shí)控 | 液晶 | ≤0.01 |
JC2450LT | 22.2V±1% | 26.4V±1% | 33.0V±1% | 30.0V±1% | 28.8V±1% | 26.6V±1% | 雙時(shí)段光控+時(shí)控 | 液晶 | ≤0.01 |
JC4830LT | 44.4V±1% | 52.8V±1% | 66.0V±1% | 60.0V±1% | 57.6V±1% | 53.2V±1% | 雙時(shí)段光控+時(shí)控 | 液晶 | ≤0.01 |
JC4850LT | 44.4V±1% | 52.8V±1% | 66.0V±1% | 60.0V±1% | 57.6V±1% | 53.2V±1% | 雙時(shí)段光控+時(shí)控 | 液晶 | ≤0.01 |
戶用型太陽(yáng)能控制器(JC(30A/50A)系列)