型號(hào) | BYGD-800 | BYGD-1000 | BYGD-1200 | ||||
持續(xù)功率 | 800W | 1000W | 1200W | ||||
輸入電壓 | 12V/24V | ||||||
波型 | 正弦波/修正弦波 | ||||||
輸出頻率 | 50Hz/55Hz/60Hz | ||||||
輸出電壓 | AC220-240V / AC100V-120V | ||||||
控制器 | 30A/12V*1 | 40A/12V*1 | 40A/12V*1 | ||||
太陽(yáng)能板 | ≤450W | ≤600W | ≤600W | ||||
蓄電池 | 根據(jù)客戶需要配置 | ||||||
LCD顯示屏 | 現(xiàn)實(shí)直流及交流輸入電壓、電池容量 | ||||||
附件 | 12V/24V LCD燈*1、一托十手機(jī)充電器 | ||||||
技術(shù)參數(shù): 1、其他部件:太陽(yáng)能板;蓄電池;電線;LED燈(根據(jù)客戶要求) 2、控制: ① 過(guò)壓、欠壓保護(hù); ② 直流電和交流電都能應(yīng)用,開關(guān)能自動(dòng)切換。 ③ 低壓保護(hù)。若電壓低于正常電壓將會(huì)報(bào)警及自動(dòng)關(guān)斷。 ④ 系統(tǒng)在電壓恢復(fù)之前不會(huì)工作。 |
家用掛壁式太陽(yáng)能系統(tǒng)(800W-1200W)