Model型號 | SC5 | SC10 | SC20 | SC30 | SC40 | SC60 | SC100 | |
Rated Charge current(A)額定充電電流 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | |
Rated DC voltage(V)額定輸入電壓 | 12/24 | 12/24 | 12/24/ 48/96 (optional) | 12/24/ 48/96 (optional) | 48/96 (optional) | 48/96 (optional) | 48/96/120 (optional) | |
Sola rinput太陽能輸入 | Max voltage(V)***大電壓 | 42 | 42 | 21/42/ 84/168 | 21/42/ 84/168 | 84/168 | 84/168 | 84/168/ |
Battery電池 | Over charge protective voltage(V)過沖保護電壓 | 28.6 | 28.6 | 28.6/57.2/114 | 28.6/57.2/114 | 57.2/114 | 57.2/114 | 57.2/114 |
Over charge recover voltage(V)過沖恢復(fù)電壓 | 27.4 | 27.4 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | 27.4/54.8 | |
Constantcharge voltage(V)恒定充電電壓 | 27 | 27 | 27/54 | 27/54 | 54 | 54 | 54 | |
Over discharge alarm voltage(V)過放警報電壓 | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 | 40 | 40 | 40 | |
Others | Environment Humidity and temperature環(huán)境濕度和溫度 | 0-90% No condense,55℃ | ||||||
Protective Functions保護功能 | Protection against anti-charge at night,battery over charge,over discharge protection,Joint-reversed of solar modules保護 | |||||||
Control method控制模式 | PWM | |||||||
Size :D*W*H(mm)機器尺寸:長*寬*高 | 214*120*55 | 214*120*55 | 214*120*55 | 214*120*55 | 235*150*70 | 260*170*140 | 370*290*140 | |
Package:D*W*H(mm)包裝尺寸:長*寬*高 | 240*138*82 | 240*138*82 | 240*138*82 | 240*138*82 | 275*170*95 | 310*220*190 | 395*345*205 | |
N.W/G.W(kg)重量: | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 | 1.3/1.5 | 2.5/2.9 | 5.4/6.6 |
太陽能控制器24v40A