機(jī)器型號 | B24P6000-2 | 額定電壓 | 24V | 輸入反接 | 二極管/MOS |
額定功率 | 6000W | 輸入電壓范圍 | 20--31V | 工作環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
峰值功率 | 12000W(1秒) | 欠壓保護(hù) | 20±0.5V | 儲存環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ |
輸出波形 | 純正弦波 | 欠壓報警 | 21±0.5V | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 530*200*145 |
輸出電壓 | 220V/230V | 欠壓恢復(fù) | 24.5±0.5V | 包裝尺寸(mm) | 550*240*190 |
波形失真度 | <3%(線性負(fù)載) | 過壓保護(hù) | 31±0.5V | 凈重/毛重(kg) | 11.3/12.4 |
輸出頻率 | 50/60±0.5HZ | 過壓恢復(fù) | 29.5±0.5V | 保修期 | 2年 |
空載電流 | <0.3A | 過溫保護(hù) | 報警,紅燈亮 | 接受訂制 | 是 |
機(jī)器效率 | ***大94% | 輸出短路保護(hù) | 報警,紅燈亮 | 啟動 | 雙極軟啟動 |
USB | 5V 500MA | 過載保護(hù) | 報警,鎖死 | 冷卻 | 風(fēng)冷 |
太陽能風(fēng)能大功率純正弦波逆變器(6000W)