短路電流 | 0.165 |
---|---|
參考重量 | 0.2 |
輸出功率 | 0.88 |
工作電壓 | 5.5 |
結(jié)構(gòu)類型 | 滴膠 |
使用狀態(tài) | OK |
轉(zhuǎn)化效率 | 18 |
填充因子 | 74 |
串聯(lián)電阻 | 0 |
開路電壓 | 6.2 |
并聯(lián)電阻 | 0 |
產(chǎn)地 | 廣東省深圳市 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
工作電流 | 0.16 |
容量 | 0 |
外形尺寸 | 85*37 |
用途 | 太陽能發(fā)電 |
品牌 | 中德太陽能 |
型號 | ZD85*37 |
加工定制 | 是 |
化學(xué)類型 | 單晶硅太陽電池 |




**大功率:0.44(W) | 參考重量:0.05(KG) | 開路電壓:6.2(V) |
工作電流:0.08(A) | 工作電壓:5.5(V) | 加工定制:是 |
短路電流:0.09(A) | 類型:滴膠太陽能電池板/組件 | 型號:ZD85*37 |
品牌:ZD/中德 | 系統(tǒng)電壓:3.7(V) | 產(chǎn)品認(rèn)證:CE |
電池數(shù)量:1(個,只) | 外形尺寸:85*37*3(mm) |
|
太陽能電池板|太陽能單晶組件|5.5V 80MA 太陽能滴膠組件
底板材料:高強度抗變形 PCB 板(玻纖板或者其他)
規(guī)格尺寸:85*37*3 MM ,電流電壓由客戶選擇
電池片:單晶(多晶,可選擇)
封裝材質(zhì):環(huán)氧樹脂膠
使用壽命:太陽能電池正常使用 2-3 年
標(biāo)志測試條件:1000W/m2、25℃、AM1.5
我司生產(chǎn)的太陽能電池板外觀精致,質(zhì)量好!
此款式滴膠太陽能電池板適用于手機充電器, 小音箱,廣告盒子或者其他應(yīng)用產(chǎn)品!
外觀相當(dāng)精致靚麗!