型號 | SSWC-10-24-TA | SSWC-10-48-TA |
風機額定功率 | 1000W | |
太陽能電池板額定功率 | 300W | |
蓄電池組額定電壓 | 24V | 48V |
控制方式 | Two way control with PWM | |
電性能參數(shù) | ||
靜態(tài)功耗 | ≤60mA | |
充電壓降 | ≤0.26V | |
放電壓降 | ≤0.15V | |
使用環(huán)境溫度 | -30℃—+50℃ | |
使用環(huán)境濕度 | <85%RH without condensation | |
控制器主機尺寸 | 355mm*380mm*150mm | |
控制器主機重量 | 7.5KG | |
卸載箱尺寸 | 400mm*220mm*150mm | |
卸載箱重量 | 4KG | |
散熱方式 | Cooling Fan |
風光互補控制器(SSWC-10-24-TA)