加工定制:是 | 品牌:金晟 | 型號:JS20W |
輸出頻率:50(Hz) | 光電板功率:20(Wp) | 蓄電池容量:12(AH) |
主機輸出容量:300(W) | 產(chǎn)品認證:CE ROSH | 輸出電壓:220(V) |
技術(shù)參數(shù):
配件名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) | 數(shù)量 |
太陽能單晶硅電池組件 | 太陽能電池板發(fā)電功率 | 10W | 2塊 |
太陽能電池板開路電流 | 1.22A | ||
太陽能電池板工作電流 | 1.11A | ||
太陽能電池板開路電壓 | 21.24V | ||
太陽能電池板工作電壓 | 18V | ||
蓄電池 | 免維護鉛酸蓄電池 | 12V/12Ah | 1只 |
太陽能控制器 | 額定電壓 | 12V | 1個 |
放電電流 | 5A | ||
充電恢復(fù)電壓 | 13.3V/26.6V/鉛酸 | ||
蓄電池過壓保護/恢復(fù) | 16.5V/15V | ||
欠壓斷開電壓設(shè)置范圍 | 10.6V-11.6V | ||
欠壓恢復(fù)電壓設(shè)置范圍 | 12.2V-13.2V | ||
逆變器 | 額定輸出功率 | 300W | 1個 |
額定輸出電壓 | 220V±10%,50±2Hz | ||
輸出波形 | 模擬正弦波 | ||
額定輸入電壓 | 12V | ||
欠壓報警 | 10.5±0.5V | ||
低壓關(guān)斷 | ≤9.5V | ||
過壓關(guān)斷 | ≥14.5V | ||
效率 | ≥85% | ||
輸出 | DC 12V | 12V/5A | 4個 |
USB | 5.5V/9V | 2個 | |
配件 | LED照明燈 | 1.5W | 2個 |
USB一托十充電器 |
| 1個 | |
燈線 | 5M | 2根 | |
市電充電線 | 1.5M | 1根 | |
產(chǎn)品型號 | XT-XB-020012 | ||
產(chǎn)品尺寸 | (手提箱)L370*W335*H175 | ||
重量 | (手提箱) |
放電時間:
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(個) | 照明時間(小時) |
手機 | 5W | 1 | 22 |
收音機 | 8W | 1 | 14 |
筆記本 | 20W | 1 | 5 |