性能特點(diǎn):
1.適用于戶用型小型光伏電站,也可組串使用
2.無(wú)變壓器設(shè)計(jì),***大轉(zhuǎn)換效率達(dá)97.5%(歐洲效率96.5%)
3.單通道MPPT(帶3路輸入組串,可靈活配置和安裝)
4.戶外防水型設(shè)計(jì)(IP65)
5.寬范圍工作溫度:-20℃~+50℃,45℃時(shí)能保證***大功率輸出
6.多語(yǔ)種液晶顯示界面,可自由設(shè)置運(yùn)行各種參數(shù)
7.防孤島保護(hù)功能
8.直插式防水端子
9.RS485和USB串行通訊接口
10.TüV CE認(rèn)證,符合德國(guó)VDE 0126-1-1標(biāo)準(zhǔn)要求,英國(guó)G83-1-1、G59-2認(rèn)證,意大利ENEL Guide認(rèn)證,澳洲AS4777、AS3100認(rèn)證,CQC(金太陽(yáng)認(rèn)證)、
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) / 型號(hào) | EA1KLPV | EA1K5LPV | EA2KLPV | EA3KLPV | EA4KLPV | EA5KLPV |
輸入(直流) | ||||||
***大直流功率 | 1200Wp | 1800Wp | 2300Wp | 3300Wp | 4300Wp | 5300Wp |
直流***大開(kāi)路電壓 | 450V
| 450V | 500V | 520V | 520V
| 520V
|
光伏陣列工作電壓范圍 | 100V-450V
| 150-450V
| 150-500V
| 150V-500V | 150V-500V | 150V-500V |
推薦光伏陣列直流開(kāi)路電壓 | 180V
| 260V
| 340V
| 480V | 480V | 480V |
***大直流電流 | 10A | 15A | 20A | 18A | 20A | 20A |
滿載MPPT電壓范圍 | 80V-360V
| 120V-360V
| 120V-400V
| 180V-420V
| 210V-420V
| 250V-420V |
MPPT路數(shù) | 1
| 1
| 1 | 1 | 1 | 1 |
每路MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
輸出(交流) | ||||||
額定輸出功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
交流電壓范圍 | 180Vac-260Vac | |||||
***大輸出電流 | 5.7A | 8.3A | 11A | 15A | 18A | 22A |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz
| |||||
允許電網(wǎng)頻率 | 47-52Hz/57-62Hz | |||||
總電流諧波畸變率 | <3%(額定功率) | |||||
輸出電流直流分量 | <0.5%(額定輸出電流) | |||||
功率因素 | >0.99 | |||||
并網(wǎng)相數(shù) | 1 | |||||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||||
***大效率 | 95% | 95% | 96% | 97.5% | 97.6% | 97.6% |
歐洲效率 | 94% | 94% | 95% | 96.5% | 97.0% | 97.0% |
夜間損耗 | 0W | |||||
拓?fù)?nbsp; | 無(wú)變壓器 | |||||
噪音 | 25dB(A) | |||||
工作溫度 | -25℃~+60℃ | |||||
濕度 | 4~100% (無(wú)冷凝) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65
| |||||
海拔高度 | 4000米(>2000米需降額) | |||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||||
尺寸 |
|
| ||||
重量 | 13.5KG | 25KG | 30KG | |||
其他 | ||||||
通訊 | RS485 | RS485,USB(可選),以太網(wǎng)(可選) | ||||
顯示 | 背光,16×2字符LCD | 寬屏液晶顯示 |