產(chǎn)品型號(hào):600w | ||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | ||||
![]() | 太陽能電池組件 | 18.4V/150W×4片(600W) | ||||
主機(jī)系統(tǒng) | SXJY-600 | |||||
太陽能充電放電控制器 | 24V/30A | |||||
主機(jī)輸出 | 直流輸出端口:12V/20A(***大) | 端口數(shù)量:2個(gè) | ||||
交流輸出端口220/800w( 純正波) | 端口數(shù)量:4個(gè) | |||||
充電方式 | 太陽能電池板 | |||||
主機(jī)尺寸 | 750*410*860mm | 太陽能板尺寸 | 1474*674*35mm×4片 | |||
主機(jī)重量 | 132kg | 太陽能板重量 | 48kg(12kg/片) | |||
負(fù)載用電參考表 | ||||||
序號(hào) | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個(gè)) | 工作時(shí)間(小時(shí)) | 總功率(瓦時(shí)) | |
1 | Led燈 | 5W | 8盞 | 7小時(shí) | 280 | |
2 | 臺(tái)式風(fēng)扇 | 20W | 2個(gè) | 7小時(shí) | 280 | |
3 | IED電視 | 70W | 1臺(tái) | 5小時(shí) | 350 | |
4 | 臺(tái)式電腦 | 100W | 1臺(tái) | 4小時(shí) | 400 | |
5 | 洗衣機(jī) | 300W | 1臺(tái) | 1小時(shí) | 300 | |
6 | 水泵 | 300W | 1臺(tái) | 1小時(shí) | 300 | |
7 | 合計(jì)功率 | 相當(dāng)于每天儲(chǔ)存1.7度電量。 | 1910 | |||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時(shí)計(jì)算。 |
家用光伏發(fā)電系統(tǒng)(600w)