產(chǎn)品型號:1600w | ||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | ||||
![]() | 太陽能電池組件 | 36.4V/200W×8片(1600W) | ||||
主機系統(tǒng) | SXJY-1600 | |||||
太陽能充電放電控制器 | 48V/20A | |||||
主機輸出 | 直流輸出端口:12V/30A(***大) | 端口數(shù)量:3個 | ||||
交流輸出端口220/2000w( 純正波) | 端口數(shù)量:4個 | |||||
充電方式 | 太陽能電池板 | |||||
主機尺寸 | 780*585*1200mm | 太陽能板尺寸 | 1580*808*35mm×8片 | |||
主機重量 | 348kg | 太陽能板重量 | 120kg(15kg/片) | |||
負載用電參考表 | ||||||
序號 | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個) | 工作時間(小時) | 總功率(瓦時) | |
1 | Led燈 | 5W | 8盞 | 8小時 | 320 | |
2 | 臺式風扇 | 20W | 3個 | 8小時 | 480 | |
3 | IED電視 | 70W | 1臺 | 6小時 | 420 | |
4 | 臺式電腦 | 100W | 1臺 | 6小時 | 600 | |
5 | 空調(diào) | 750W | 1臺 | 3小時 | 2250 | |
6 | 洗衣機 | 300W | 1臺 | 1小時 | 300 | |
7 | 冰箱 | 300W(180L) | 1臺 | 24小時 | 800 | |
8 | 合計功率 | 相當于每天儲存8度電量。 | 5170 | |||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時計算。 |
1600w家用光伏發(fā)電系統(tǒng)