產(chǎn)品型號(hào):1200w | |||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | |||||
![]() | 太陽能電池組件 | 18.4V/150W×8片(1200w) | |||||
主機(jī)系統(tǒng) | SXJY-1200 | ||||||
主機(jī)輸出 | 直流輸出端口:12V/30A(***大) | 端口數(shù)量:2個(gè) | |||||
交流輸出端口:220V/2000w | 端口數(shù)量:4個(gè) | ||||||
充電方式 | 太陽能電池板 | ||||||
交流電或發(fā)電機(jī)充電充電電流:20A | |||||||
主機(jī)尺寸 | 750*410*860mm | 太陽能板尺寸 | 1474*674*35mm×8片 | ||||
主機(jī)重量 | 234kg | 太陽能板重量 | 96kg | ||||
負(fù)載用電參考表 | |||||||
序號(hào) | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個(gè)) | 工作時(shí)間(小時(shí)) | 總功率(瓦時(shí)) | ||
1 | Led燈 | 5W | 8盞 | 7小時(shí) | 280 | ||
2 | 臺(tái)式風(fēng)扇 | 20W | 1個(gè) | 8小時(shí) | 60 | ||
3 | LED電視 | 70W | 1臺(tái) | 5小時(shí) | 350 | ||
4 | 臺(tái)式電腦 | 100W | 1臺(tái) | 4小時(shí) | 400 | ||
5 | 空調(diào) | 750w | 1臺(tái) | 2小時(shí) | 1500 | ||
6 | 水泵 | 300w | 1臺(tái) | 1小時(shí) | 300 | ||
7 | 冰箱 | 300w | 1臺(tái) | 24小時(shí) | 300 | ||
8 | 合計(jì)功率 | 相當(dāng)于每天儲(chǔ)存0.67度電量。 | 2530 | ||||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時(shí)計(jì)算。 |
1200w家用光伏發(fā)電系統(tǒng)