產(chǎn)品名稱:7.4V 18650鋰電池組 照明鋰電池 電芯類型:Li-ion Battery18650 3.7V 2200mAh 組合方式:18650 2S1P 電壓容量:7.4V 2200mAh 主要保護(hù)功能:過充、過充、過流、短路、溫度、均衡等功能 應(yīng)用范圍:超強(qiáng)光手電筒、搜救手電筒、工業(yè)照明電筒等 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
1 | 標(biāo)稱電壓 | 7.4V | |
2 | 額定容量 | 2200mAh(0.2C放電) | |
3 | 持續(xù)工作電流 | 1-3A | |
4 | 過流保護(hù)值 | 9-11A | |
5 | 適合功率 | ≤16.3W | |
6 | 過充保護(hù)電壓 | 4.25V ± 0.025V /CELL(可選用) | |
7 | 放電保護(hù)電壓 | 2.50V ± 0.025V /CELL(可選用) | |
8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
9 | ***大充電電壓 | 8.45-8.55V | |
10 | 充電電流 | 0.45-1.1A | |
11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | 短期:一個(gè)月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三個(gè)月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
長(zhǎng)期:一年以內(nèi) | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
寬度(保護(hù)板面) | / | ||
寬度1 | / | ||
15 | 重量 | >100g | |
鋰電池組(18650)