型號 | Rewatt 4.0K MTL |
***大直流輸入功率 | 4300W |
***大直流輸入電壓 | 550Vdc |
MPPT 范圍 | 70~550Vdc |
輸入路數(shù) | 2 |
MPPT 跟蹤路數(shù) | 2 |
***大輸入電流 | IN1:20A/IN2:20A |
***大輸入短路電流 | 15A |
額定直流電壓 | 380Vdc |
啟動電壓 | 70Vdc |
額定輸出功率 | 4000W |
***大輸出功率 | 4000W |
***大輸出電流 | 21A |
***大輸出過流保護 | 30A |
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
功率因素 (cosφ) | 0.8超前~0.8滯后 |
電流諧波 (THDI) | <3% (額定輸出功率) |
***大效率 | 97.60% |
歐洲效率 | 97.00% |
工作溫度 | -25℃~+60℃ |
工作濕度 | 4~100%(無凝露) |
噪音 | <30dB (A) |
工作海拔 | 低于2000米,高于2000米需降額使用 |
夜間耗電 | <1W |
電氣隔離 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 |
通訊接口 | RS485 (WIFI可選) |
直流開關(guān) | 可選 |
尺寸 (寬×深×高 mm) | 527*144*358 |
重量 (千克) | 18 |
認(rèn)證 | VDE-AR-N4105, CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, 金太陽, AS4777, AS/NZS 3100 |
光伏逆變器(Rewatt 4k MTL)