類別: | 環(huán)模 |
適用原料: | 各類木屑 |
主電機功率: | 45 KW |
總功率: | 50 KW |
生產能力: | 1.2-1.5 t/h |
顆粒直徑: | 30 mm |
重量: | 2.5 t |
外形尺寸(長x寬x高): | 2200*1000*1800 mm |
大型秸稈壓塊機技術參數:
型號 Model | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 成品規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 壓塊密度(t/m³) | 備注 |
XY-30 | 0.5-0.8 | 30 | 30 | 2000*1000*1750 | 1800 |
0.8-1.4 |
根據不同原料種類、原料前期處理、濕度產量會有所浮動 |
XY-37 | 0.8-1.3 | 37 | 30 | 2100*1000*1750 | 2000 | ||
XY-45-Ⅰ | 1.0-1.5 | 45 | 30 | 2200*1000*1800 | 2200 | ||
XY-45-Ⅱ | 1.3-1.8 | 45 | 33 | 2200*1000*1800 | 2500 | ||
XY-55 | 0.8-1 | 55 | 6-40 | 2520*950*2200 | 3700 | ||
XY-75 | 1.2-1.5 | 75 | 6-40 | 2630*1000*2300 | 4500 | ||
XY-90 | 1.5-1.8 | 90 | 6-40 | 2750*1300*2400 | 4900 | ||
XY-132 | 2.0-2.5 | 132 | 6-40 | 2900*1400*2600 | 5600 | ||
XY-160 | 2.5-3.0 | 160 | 6-40 | 3100*1500*2750 | 6500 | ||
XY-220 | 3.0-4.0 | 220 | 6-40 | 3250*1700*2900 | 7600 | ||
備注: | 根據客戶要求,大顆粒模具可以制作成方形或圓形,顆粒可以是方形,也可以是圓形 |
產品應用:
1、適用于所有爐具,適合農村、城鎮(zhèn)、單位和家庭,是做飯、取暖、洗浴、燒鍋爐以及秸稈發(fā)電廠的理想燃料;
2、顆粒煤個小質硬,便于擺放分布,它是陶工燒制、磚瓦廠、以及冶煉化工的好燃料;
3、秸稈塊(顆粒)煤燃燒后的灰燼中,富含鈣、鎂、磷、鉀、鈉等元素,是上好的熱性速效有機肥。而且,經過對灰分進行處理,提取的納米二氧化硅、三氧化鐵,在市場上也十分走俏。