原料及篩網(wǎng)孔徑 | 姚琴超能粉碎機 YQJX-II-110KW (總功率110KW) | 國內(nèi)***高效的其他粉碎機 132KW (總功率132KW) | ||
產(chǎn)量(T/H) | 配套風(fēng)機 | 產(chǎn)量(T/H) | 配套風(fēng)機 | |
切片木材 6.0mm | 2.5 | 9-19-30KW | 2.0 | 9-19-30KW |
切片木材 8.0mm | 3.5 | 9-19-30KW | 2.5 | 9-19-30KW |
切片木材 10.0mm | 4.0 | 9-19-30KW | 3.0 | 9-19-30KW |
切片木材 12.0mm | 4.5 | 9-19-30KW | 3.5 | 9-19-30KW |
切片木材 14.0mm | 5.0 | 9-19-30KW | 3.8 | 9-19-30KW |
[新品] 木材粉碎機(yqjx-3-110)