生物質(zhì)熱水爐參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DRSL0.18 | DRSL0.24 | DRSL0.35 | DRSL0.48 | DRSL0.6 | DRSL0.7 | DRSL1.05 | DRSL1.4 | |||
額定功率mw/h | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |||
額定發(fā)熱量Kcal/h | 15×104 | 20×104 | 30×104 | 40×104 | 50×104 | 60×104 | 90×104 | 120×104 | |||
耗電功率(w) | 進(jìn)料電機(jī) | 200W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||
引風(fēng)機(jī) | 370W | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 80W | 250W | 370W | 370W | 550W | 550W | 750W | 750W | |||
排煙口徑Φ(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 219 | 219 | 219 | 273 | |||
進(jìn)出水口徑Φ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 定制 | |||
燃料耗料(kg/h) | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 252 | 336 | |||
外形尺寸長×寬×高(mm) | 1800×750×1200 | 2000×750×1200 | 2200×950×1700 | 2400×1200×2000 | 2700×1200×2000 | 2700×1200×2000 | 3150×1400×2400 | 3500×1400×2400 | |||
熱效率 | 90% |
[新品] 生物質(zhì)供暖爐(QSK-GNL)