60KW直流廣告充電樁
直流充電樁設(shè)備:
1、 高效低諧波,A類(lèi)品質(zhì):系統(tǒng)效率≥96%,功率密度行業(yè)***,設(shè)備能耗低,能源利用率高。充電模塊采用有源功率因數(shù)校正技術(shù),諧波干擾≤5%, 功率因數(shù)高達(dá)0.98,符合國(guó)家電網(wǎng)A級(jí)設(shè)備要求。
2、 模塊化設(shè)計(jì),系統(tǒng)可靠:系統(tǒng)采用多模塊并聯(lián)輸出方式,配置靈活,維護(hù)方便,單模塊故障不影響系統(tǒng),極大提高系統(tǒng)可靠性和穩(wěn)定性。
3、 全方位保護(hù),運(yùn)行安全:具有輸入、輸出、部件自檢及操作連接保護(hù),輸入過(guò)/欠壓保護(hù),直流輸出過(guò)壓/短路保護(hù),模塊過(guò)熱/故障保護(hù),絕緣保護(hù),充電樁與電池連接檢查等多重保護(hù)功能。確保系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行,有效防止意外情況發(fā)生。
4、 寬電壓輸出,使用方便:根據(jù)不同的應(yīng)用需要,充電模塊: 250V-750V,寬范圍可調(diào),滿(mǎn)足不同蓄電池組端電壓的充電需要,可供不同電壓等級(jí)的電動(dòng)汽車(chē)充電。
產(chǎn)品型號(hào) | XY-AC-LA系列 | |
輸入 | ||
輸入電壓范圍 | (380±15%)V | |
輸入電壓頻率 | 45-65Hz | |
***大輸入電流 | ≤93A | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
輸出 | ||
輸出電壓范圍 | 250-750VDC | |
輸出***大電流 | 80A | |
輸出***大功率 | 60kW | |
效率 | 96% | |
直流插頭標(biāo)準(zhǔn)、直流充電接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 20234.3-2015、GB/T 18487.1-2015 | |
BMS通信協(xié)議 | GB/T 27930-2015 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -20°C~+65°C(-20°C~+50°C滿(mǎn)載使用;+50°C~+65°C降額使用) | |
相對(duì)濕度 | 5%RH~95%RH(無(wú)冷凝) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
機(jī)械特性 | ||
IP54防護(hù) | 符合GB/T 20234.1-2015、GB/T 18487.1-2015 |
直流充電樁技術(shù)參數(shù)表:率數(shù)輸出:≥ 0.99滿(mǎn)載,≥ 0.97半載
3、支持熱插拔功能
4、支持CAN總線(xiàn)通信協(xié)議
5、支持調(diào)壓、限流、均流功能
6、支持輸入過(guò)/欠壓保護(hù)、輸入過(guò)流保護(hù)(配合空開(kāi)使用)、缺相保護(hù)、輸入三相不平衡保護(hù)
7、支持輸出過(guò)壓保護(hù)、輸出過(guò)流保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)。
充電模塊技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號(hào) | XYMK-15KW-H2 | |
直流輸出 | 輸出額定值 | 750V/20A |
輸出額定功率 | 15KW | |
輸出電壓范圍 | 250V DC~750V DC | |
輸出電流范圍 | 0A~20A(限流點(diǎn)25A) | |
***高效率 | 96% | |
交流輸入 | 輸入電壓 | 260V AC~310V AC時(shí),輸出降額50% 323V AC~456V AC時(shí),模塊滿(mǎn)載輸出 |
輸入頻率 | 45~65Hz,額定值50 Hz/60 Hz | |
輸入電流 | <31A | |
功率因數(shù) | ≥0.99滿(mǎn)載 | |
THD | ≤5% | |
保護(hù)功能 | 輸出過(guò)壓保護(hù) | 770V DC(±10V) |
輸出欠壓告警 | 支持 | |
短路保護(hù) | 保持 | |
輸入欠壓保護(hù) | 255V±5V AC(線(xiàn)-線(xiàn)電壓) | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | 461V±5V AC(線(xiàn)-線(xiàn)電壓) | |
過(guò)溫保護(hù) | ≥65°C啟動(dòng)保護(hù),≤60°C自恢復(fù) | |
其他參數(shù) | 輸入總諧波含量 | THD ≤ 5% |
穩(wěn)壓精度 | ≤± 0.5%(-20°C~+50°C) | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1%(負(fù)載電流在20%~100%范圍內(nèi)) | |
輸出電壓誤差 | ≤±0.5% | |
輸出電流誤差 | ≤±0.3A,負(fù)載電流小于30A ≤±1%,負(fù)載電流大于等于30A | |
通訊告警 | 通訊接口 | CAN&485 |
并機(jī)數(shù)量 | 60個(gè) | |
告警狀態(tài) | 通訊CAN總線(xiàn)或485總線(xiàn)上報(bào)監(jiān)控后臺(tái)或者面板LED顯示 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作溫度 | -20°C~+65°C(-20°C~+50°C滿(mǎn)載使用;+50°C~+65°C降額使用) |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
相對(duì)濕度 | 5%RH~95%RH(無(wú)冷凝) | |
海拔高度 | 2000m(海拔高度超過(guò)2000m以上需降額使用) | |
物理特性 | 重量 | ≤15Kg |
外觀尺寸(H×W×D) | 88.8mmx462.6mmx380.6mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
冷卻方式 | 內(nèi)置風(fēng)扇,前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng) | |
溫度系數(shù) | ≤±0.01%(參考值為+20°C) | |
開(kāi)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間 | 3S~8S | |
休眠狀態(tài)待機(jī)功耗 | ≤14W(輸入電壓為額定電壓線(xiàn)電壓380V AC,具備休眠功能 | |
熱插拔 | 支持 |
廣告面板設(shè)備:
1. 外殼材質(zhì)采用全鍍鋅鋼板,面板采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃,防護(hù)等級(jí)為IP55,具備防水防塵,防盜、防破壞等設(shè)計(jì);2. 電氣保護(hù):漏電、過(guò)載、過(guò)壓保護(hù);3. 工作環(huán)境設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)-20℃~+50℃,采用穩(wěn)定可靠風(fēng)冷式結(jié)構(gòu)散熱;4. 整機(jī)各個(gè)系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)原則;5. 7*24小時(shí)無(wú)人值守.