規(guī)格型號 | BZMP192V、 BZMP220(216)V、 BZMP240V | BZMP 360V、 BZMP 384(380)V | BZMP 480V | ||||||
蓄電池組電壓 | 192V、 220V(216V)、 240V | 360V、384V(380V) | 480V | ||||||
額定充電電流 | 50A | 80A | 100A | 50A | 80A | 100A | 50A | 60A | 80A |
控制器充電方式 | MPPT (***大功率點(diǎn)跟蹤) | ||||||||
控制器跟蹤效率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ||||||
光伏組件***大開路電壓 | DC800V | DC800V | 850VDC | ||||||
MPPT跟蹤啟動電壓 | Vbat(蓄電池實(shí)際電壓)+20V | ||||||||
光伏啟動充電電壓 | Vbat(蓄電池實(shí)際電壓)+10V | ||||||||
***大接入光伏組件功率 | 9.6KW 11.0KW 12.0KW | 15.2KW 17.6KW 19.2KW | 19.2KW 22.0KW 24.0KW | 18.0KW 19.2KW | 28.8KW 30.7KW | 36.0KW 38.4KW | 24.0KW | 28.8KW | 38.4KW |
充電方法 | 三階段充電:MPPT快充、均充(恒壓)、浮充 | ||||||||
人機(jī)交互 | LCD顯示屏、觸摸式按鈕 | ||||||||
散熱方式 | 智能溫控風(fēng)冷散熱 | ||||||||
通訊方式 | RS485通訊、標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,選裝DTU模塊可以實(shí)現(xiàn)無線遠(yuǎn)程監(jiān)控 | ||||||||
使用地區(qū)海拔 | ≤3000米,超過3000米需降額使用 | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||||
設(shè)備防護(hù)等級 | IP21 | ||||||||
設(shè)備凈重 | 25kg | 28Kg | 25Kg | 28Kg | 25Kg | 28Kg | |||
設(shè)備尺寸 | 494*384*187mm |
MPPT光伏充電控制器(BZMP192V-600VDC)