建議零售價 | ¥390.00 | 產(chǎn)地 | 溫州 | 是否進口 | 否 |
品牌 | 卡優(yōu)途/CARUTU | 貨號 | RCD-500 | 型號 | RCD-500 |
類型 | 太陽能逆變器 | 電路拓撲結(jié)構(gòu) | 推挽式 | 輸出電壓波形 | 正弦波 |
輸入電壓范圍 | 10-15/20-30/40-60(V) | 輸出電壓 | 220(V) | 輸出功率 | 500(W) |
逆變效率 | 95(%) | 電壓調(diào)整率 | 1(%) | 負載調(diào)整率 | 1(%) |
物料編號 | RCD-500 | 加工定制 | 是 | 額定容量 | 500 |
輸出頻率 | 50(HZ) | ***大輸出功率 | 1000(W) | 持續(xù)輸出功率 | 500(W) |
規(guī)格 | 足500W【峰值1000W】純正弦波12V帶顯示屏,足500W【峰值1000W】純正弦波24V帶顯示屏,足500W【峰值1000W】純正弦波48V帶顯示屏,足500W【峰值1000W】純正弦波60V帶顯示屏,足500W【峰值1000W】純正弦波72V帶顯示屏 | 是否跨境貨源 | 否 |
純正弦波逆變器(RCD-500)