建議零售價 | ¥2990.00 | 產(chǎn)地 | 溫州 | 是否進(jìn)口 | 否 |
訂貨號 | RCD-5000 | 品牌 | CARUTU/卡優(yōu)途 | 貨號 | RCD-5000 |
型號 | RCD-5000 | 類型 | 太陽能逆變器 | 電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 推挽式 |
輸出電壓波形 | 正弦波 | 輸入電壓范圍 | 10-15/20-30/40-60(V) | 輸出電壓 | 220(V) |
輸出功率 | 5000(W) | 逆變效率 | 95(%) | 電壓調(diào)整率 | 1(%) |
負(fù)載調(diào)整率 | 1(%) | 物料編號 | RCD-5000 | 加工定制 | 是 |
額定容量 | 5000 | 輸出頻率 | 50(HZ) | ***大輸出功率 | 10000(W) |
持續(xù)輸出功率 | 5000(W) | 規(guī)格 | 足5000W【峰值10000W】純正弦波12V帶顯示屏,足5000W【峰值10000W】純正弦波24V帶顯示屏,足5000W【峰值10000W】純正弦波48V帶顯示屏,足5000W【峰值10000W】純正弦波60V帶顯示屏,足5000W【峰值10000W】純正弦波72V帶顯示屏,足5000W【峰值10000W】純正弦波96V帶顯示屏,足5000W【峰值10000W】純正弦波110V帶顯示屏 | 是否跨境貨源 | 否 |
純正弦波數(shù)顯逆變器(RCD-5000)