品牌: | 三晉陽光 |
型號: | SJYG-M5-70 |
組件類型: | 單晶硅組件 |
轉(zhuǎn)換效率: | 18 % |
輸出功率: | 70 W |
電池片數(shù)量: | 36 片 |
外形尺寸: | 1000*500*30 mm |
重量: | 5.5 kg |
封裝形式: | 層壓 |
工作電壓: | 18 V |
工作電流: | 3.89 A |
開路電壓: | 21.78 V |
開路電流: | 4.24 A |
產(chǎn)品認(rèn)證: | TUV |
可以定制: | 是 |
山西三晉陽光是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝為一體的創(chuàng)新型太陽能光伏發(fā)電公司。主要產(chǎn)品有太陽能電池板、太陽能控制器、太陽能逆變器等;提供太陽能路燈照明系統(tǒng)、光伏并/離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的咨詢、設(shè)計(jì)、安裝服務(wù)。
公司致力服務(wù)于太陽能行業(yè)系統(tǒng)集成商,以專業(yè)的技術(shù)提供一流的產(chǎn)品與服務(wù)。秉承“誠信經(jīng)營求發(fā)展,用心服務(wù)為客戶”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“以客戶為中心,以需求為向?qū)?rdquo;的企業(yè)使命。
單晶60W-65W-70W-75W電池板(組件)
產(chǎn)品型號 SJYG-M6-18
電性參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)測試條件)
***大功率(W) | 60W | 65W | 70W | 75W |
工作電壓(V) | 17.5V | 17.6V | 17.8V | 18.0V |
工作電流(A) | 3.43A | 3.69A | 3.93A | 4.17A |
開路電壓(V) | 21.3V | 21.5V | 21.8V | 22.0V |
短路電流(A) | 3.77 | 4.01A | 4.31A | 4.52A |
轉(zhuǎn)換效率(%) | 13.7% | 14.8% | 16.0% | 17.1% |
功差范圍(%) | ±3 | |||
短路電流(lsc)溫度系數(shù)(αlsc) | +0.049%/ ℃ | |||
開路電壓(voc)溫度系數(shù)(βvoc) | -0.340%/ ℃ | |||
***大功率(Pmp)溫度系數(shù)( γPmp) | -0.410%/ ℃ | |||
標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境 | 輻照度1000W/㎡ ,組件溫度25℃,光譜AM1.5 | |||
質(zhì)保期 | 5年 |
一、尺寸:1000*540*35mm
二、單晶156電池片1/2劃片,36片串聯(lián),3.2mm鋼化玻璃、透明EVA、TPT封裝層壓,專用鋁合金邊框;
三、用途:太陽能電站、太陽能發(fā)電系統(tǒng)、太陽能路燈、太陽能照明;
四、壽命:正常使用25年以上;
五、使用溫度:-40℃---- +85℃;