建議零售價 | ¥2688.00 | 產(chǎn)地 | 廣東 佛山 | 是否進口 | 否 |
品牌 | 其他 | 型號 | NW5KW | 類型 | 太陽能逆變器,風能逆變器 |
產(chǎn)品認證 | CE/ROHS/SGS | 電路拓撲結(jié)構 | 全橋式 | 輸出電壓波形 | 正弦波 |
輸入電壓范圍 | 42-60VDC (48V)(V) | 輸出電壓 | 48(V) | 輸出功率 | 5000(W) |
逆變效率 | 90(%) | 額定容量 | 5000W | 輸出頻率 | 50/60(HZ) |
外形尺寸 | 740*355*275mm | ***大輸出功率 | 10000(W) | 持續(xù)輸出功率 | 5000(W) |
純正弦波逆變器(NW5KW)