建議零售價 | ¥5290.00-8390.00 | 產(chǎn)地 | 廣東深圳 | 是否進口 | 否 |
訂貨號 | INV-002 | 品牌 | 樂賽途 | 貨號 | INV-002 |
型號 | INV-002 | 類型 | 太陽能逆變器 | 產(chǎn)品認證 | ROHS CE CCC |
電路拓撲結(jié)構(gòu) | 全橋式 | 輸出電壓波形 | 正弦波 | 輸入電壓范圍 | 220Vac/230Vac/240Vac/110Vac/120Vac/130Vac(V) |
輸出電壓 | 220Vac/230Vac/240Vac/110Vac/120Vac/130Vac(V) | 輸出功率 | 300-12000(W) | 逆變效率 | 99(%) |
電壓調(diào)整率 | 0-100(%) | 負載調(diào)整率 | 300-12000(%) | 物料編號 | INV-A1 |
加工定制 | 是 | 額定容量 | 300-12000 | 輸出頻率 | 50/60(HZ) |
外形尺寸 | 350*188*160 | ***大輸出功率 | 足功率按型號12000(W) | 持續(xù)輸出功率 | 足功率按型號12000(W) |
規(guī)格 | DC36 7000W,DC36 8000W,DC36 9000W,DC36 10000W,DC48 7000W,DC48 8000W,DC48 10000W,DC48 12000W | 主要下游平臺 | ebay,亞馬遜,wish,速賣通,獨立站,LAZADA | 主要銷售地區(qū) | 非洲,歐洲,南美,東南亞,北美,東北亞,中東 |
是否跨境出口專供貨源 | 是 |
太陽能離網(wǎng)逆變電源(INV-002)