組件型號(hào) | PS180WP-48 |
電性能參數(shù) | |
***大輸出功率 Pmax | 180W |
***佳工作電壓 Vmp(V) | 23.75 |
***佳工作電流 Imp(A) | 7.35 |
開路電壓 Voc(V) | 29.7 |
短路電流 Isc(A) | 8.35 |
輸出功率公差 | ±3% |
***大系統(tǒng)電壓 | 1000v |
***大串聯(lián)電流 | 10A |
NOCT | 45℃±2℃ |
溫度系數(shù) Voc | -0.33%/℃ |
Isc | 0.05%/℃ |
Pmax | -0.46%/℃ |
組件工作溫度 | - 40℃- +85℃ |
機(jī)械性能 | |
組件尺寸 | 1318×994×40mm |
組件重量 | 17kg |
電池片參數(shù) | |
電池片類型 | 多晶硅 |
數(shù)量 | 48 |
布局 | 6x8 |
規(guī)格 | 156x156 |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件(STC):輻照度= 1000W/㎡ 電池片溫度= 25℃ AM=1.5 |
PS180WP-48多晶組件