品牌 | 萬事達 |
---|---|
型號 | 太陽能光伏泵揚水系統(tǒng)介紹 |
太陽能光伏泵揚水系統(tǒng)介紹
瑞榮泵業(yè)MASTRA®萬事達瑞榮太陽能光伏水泵系統(tǒng),主要由光伏揚水逆變器、水泵、太陽能電池陣列組成,廣泛適用于生活用水、農(nóng)業(yè)灌溉、沙漠治理、草原畜牧、海島供水、水處理工程等?!癕ASTRA®萬事達瑞榮牌”光伏揚水系統(tǒng)中省卻掉蓄電池儲能裝置,以蓄水替代蓄電,直接驅(qū)動水泵揚水。裝置的可靠性高、功率大,同時大幅降低系統(tǒng)的建設(shè)和維護成本。
太陽電池陣列 | 光伏揚水逆變器 | 水泵 | ||
直流電壓 | 三相交流電壓 |
太陽能光伏泵揚水系統(tǒng)適配水泵
![]() | 水泵由三相交流電機驅(qū)動,從深井或江河湖泊等水源中抽水,注入蓄水箱/池,或直接接入灌溉系統(tǒng)以及噴泉系統(tǒng)等。根據(jù)實際系統(tǒng)需求和安裝條件,不同類型的水泵,如離心泵、混流泵或深井泵均可使用。 在光伏揚水系統(tǒng)中,水泵的選擇至關(guān)重要,它直接影響整個系統(tǒng)的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性。光伏揚水系統(tǒng)中最常用的是潛水泵,具有應用范圍廣,調(diào)速范圍寬的特點,可以增加光伏揚水系統(tǒng)每天的工作時間和出水量;低揚程、大流量的需求用戶可以選擇自吸式水泵;高揚程、小流量的用戶可選擇容積式水泵。 |
■ 水泵規(guī)格
水泵功率(kW) | 輸入電壓(V) | 不銹鋼系列 | 出口法蘭系列 | ||
揚程(m) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 流量(m3/h) | ||
0.1 | 220 | 6 | 6 | ||
0.15 | 220 | 5.5 | 15 | ||
0.37 | 220 | 13-69 | 3-0.3 | ||
0.4 | 220 | 9 | 22 | ||
0.55 | 220 | 16-102 | 7-0.3 | ||
0.75 | 220 | 7-119 | 16-0.3 | ||
1.1 | 220 | 11-160 | 20-0.6 | ||
1.5 | 220 | 11-198 | 20-0.6 | ||
2.2 | 380 | 19-238 | 20-0.3 | ||
3 | 380 | 9-299 | 30-1 | ||
4 | 380 | 12-350 | 30-1 | 6 | 50 |
5.5 | 380 | 21-344 | 30-2 | 18-100 | 50-10 |
7.5 | 380 | 26-375 | 30-1 | 18-128 | 63-10 |
9.2 | 380 | 32-220 | 30-6 | 18-150 | 100-10 |
11 | 380 | 41-251 | 30-6 | 33-178 | 80-10 |
13 | 380 | 47-298 | 30-6 | 42-200 | 63-10 |
15 | 380 | 53-328 | 30-6 | 27-300 | 100-10 |
18.5 | 380 | 59-286 | 30-12 | 36-182 | 100-20 |
22 | 380 | 74-320 | 30-12 | 45-143 | 100-32 |
26 | 380 | 148-266 | 38-12 | 54-169 | 100-32 |
30 | 380 | 168-310 | 38-12 | 63-195 | 100-32 |
37 | 380 | 183-367 | 38-12 | 72-247 | 100-32 |
45 | 380 | 90-299 | 100-32 |
·嚴禁在無水浸泡時通電試機運行。
·水源中固體物含量不得超過0.02%(重量比)。
·水源的pH值范圍:6.2~8.5。
·水源水質(zhì)不符合上述要求的場合,選用其他類型的水泵,如污水泵等。
太陽能光伏泵揚水逆變器
揚水逆變器對系統(tǒng)的運行實施控制和調(diào)節(jié),將太陽電池陣列發(fā)出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,驅(qū)動水泵,并根據(jù)日照強度的變化實時地調(diào)節(jié)輸出頻率,實現(xiàn)最大功率點跟蹤。 ·適用于采用三相異步電機的水泵; ·采用動態(tài)VI最大功率點跟蹤和優(yōu)化正弦波PWM控制、響應速度快,穩(wěn)定性好; ·全自動運行,可以根據(jù)實際系統(tǒng)的情況自由設(shè)定水泵調(diào)速范圍,八年運行數(shù)據(jù)存儲; ·主電路采用智能功率模塊,可靠性高,轉(zhuǎn)換效率達98%; ·具備完整的電氣保護功能,可選配上下水位檢測和控制電路,防止溢出和干抽; ·全鋁合金外殼,防護等級IP41,使用環(huán)境溫度:-10~+50℃。 | ![]() |
Model | Adapting Pump Motor | PV Peak Power(kWp) | Maximum Input DC Voltage(V) | Recommended MPP voltage(V) | Rated Output Current(A) | Output Frequency(Hz) | |
Rated Power(kW) | Rated Voltage(V) | ||||||
B400L | 0.25-0.4 | 200-220 | 0.6 | 430 | 280-350 | 3 | 0-60 |
B750L | 0.55-0.75 | 200-220 | 1.1 | 430 | 280-350 | 5 | 0-60 |
B1500L | 1.1-1.5 | 200-220 | 2.2 | 430 | 280-350 | 7 | 0-60 |
B2200L | 2.2 | 200-220 | 3.3 | 430 | 280-350 | 11 | 0-60 |
B3700L | 3-3.7 | 200-220 | 5 | 430 | 280-350 | 17 | 0-60 |
B3700H | 3-3.7 | 380-440 | 5 | 750 | 500-600 | 9 | 0-60 |
B5500H | 4-5.5 | 380-440 | 8 | 750 | 500-600 | 13 | 0-60 |
B7500H | 7.5 | 380-440 | 10 | 750 | 500-600 | 18 | 0-60 |
B11KH | 9.2-11 | 380-440 | 15 | 750 | 500-600 | 24 | 0-60 |
B15KH | 13-15 | 380-440 | 21 | 750 | 500-600 | 30 | 0-60 |
B18KH | 18.5 | 380-440 | 25 | 750 | 500-600 | 39 | 0-60 |
B22KH | 22 | 380-440 | 30 | 750 | 500-600 | 45 | 0-60 |
B30KH | 26-30 | 380-440 | 42 | 750 | 500-600 | 60 | 0-60 |
B37KH | 37 | 380-440 | 50 | 750 | 500-600 | 75 | 0-60 |
B45KH | 40-45 | 380-440 | 60 | 750 | 500-600 | 91 | 0-60 |
B55KH | 55 | 380-440 | 75 | 750 | 500-600 | 112 | 0-60 |
逆變器型號定義:
![]() | |
輸出電壓等級(L:220V H:380V) | |
適配電機額定功率(W) | |
Pumping Boy 系列揚水逆變器 |
太陽能電池板組件
MASTRA®萬事達瑞榮太陽能伏泵揚水系統(tǒng)在設(shè)計集成過程中,充分考慮不同地區(qū)的安裝條件,有針對性地采用不同類型的太陽能電池板組件,打造性價比最高的獨立光伏揚水系統(tǒng)。
![]() | ![]() |