電源 | 220 |
---|---|
工作電壓 | 220V |
類型 | 接觸式 |
上市時間 | 2015年春 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
準(zhǔn)入認(rèn)證 | ISO9001 |
產(chǎn)地 | 山東 |
測量精度 | ±(0.5%+1字) |
產(chǎn)品名稱 | 容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng) |
產(chǎn)品用途 | 在線監(jiān)測系統(tǒng)不 |
結(jié)構(gòu)形式 | 單元組合式 |
顯示方式 | 數(shù)字式 |
信號類型 | 數(shù)字式 |
顏色 | 黑色 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
驅(qū)動能源 | 電動 |
品牌 | 山東銀瑞電氣 |
型號 | YRZX-BR |
加工定制 | 是 |
容性電氣設(shè)備帶電測試儀,綜合采用了**值測量和相對值比較兩種檢測技術(shù),有效解決了現(xiàn)場干擾環(huán)境下介質(zhì)損耗及阻性電流的**測量問題,適用于在運行條件下,對電流互感器、CVT、套管、耦合電容器等設(shè)備的介質(zhì)損耗、電容量進(jìn)行在線巡檢,也可用于氧化鋅避雷器阻性電流及全電流的在線測量。
山東銀瑞電氣設(shè)備有限公司是以經(jīng)營電氣、熱工檢測、試驗儀器、儀表和電力工程施工工具為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。如您想了解更多有關(guān)容性電氣設(shè)備帶電測試儀的產(chǎn)品信息和技術(shù)支持,銀瑞官網(wǎng) //www.yinruidianqi.cn/ 。歡迎通過在線咨詢或撥打0531-88060836聯(lián)系我們!
技術(shù)參數(shù)電流測量 | 測量范圍 | Ix=70μA~1000mA In=70μA~1000mA |
測量精度 | ±(0.5%+1字) | |
電壓測量 | 測量范圍 | Vn=3V~300V |
測量精度 | ±(0.5%+1字) | |
介質(zhì)損耗 | 測量范圍 | Tanδ=-200%~200% |
測量精度 | ±(讀數(shù)×1%+0.00040) | |
電容比值 | 測量范圍 | Cx:Cn=1:1000~1000:1 |
測量精度 | ±(1%C +1字) | |
電容量 | 測量范圍 | Cx=10pF~0.3μF |
測量精度 | ±(讀數(shù)×1%+1pF) | |
顯示方式 | 大屏幕液晶顯示器 | |
充電電源 | AC 220V, 50±1Hz | |
環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ | |
相對濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時不大于90%(無凝露) | |
通訊 | USB | |
工作電源 | 交直流兩用;內(nèi)置超大容量高性能鋰電池,充足后可連續(xù)工作8小時以上,交流:AC110-240V,50-60HZ | |
標(biāo)定周期 | 一年一次 | |
充電時間 | 10~12小時 |

