>
供應(yīng)>
風(fēng)能>
風(fēng)力發(fā)電機組>
微型風(fēng)力發(fā)電機組(10KW以下)>
4-6MW系列風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)方案
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)599
企業(yè)旺鋪http://www.7092.com.cn/index.php?homepage=0731-52268052
更新日期2021-11-04 16:09
會員級別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖南 湘潭市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
序號 | 項 目 | 單 位 | 型號 | |||||
XE128-5000 | XE140-4000 | XE140-5000 | XE155-6000 | |||||
1 運行參數(shù) | ||||||||
1.1 | 額定功率 | kW | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
1.2 | 適用風(fēng)區(qū) | IECⅠB | IECⅡA | IECⅡC | IECⅠC | |||
1.3 | 切入風(fēng)速 | m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
1.4 | 額定風(fēng)速 | m/s | 11.5 | 10.4 | 11 | 11.5 | ||
1.5 | 切出風(fēng)速(10分鐘平均值) | m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1.6 | 設(shè)計壽命 | 年 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1.7 | 生存溫度 | ℃ | 低溫型:-40℃~+50℃ 常溫型:-20℃~+50℃ | |||||
1.8 | 運行溫度 | ℃ | 低溫型:-30℃~+40℃ 常溫型:-10℃~+40℃ | |||||
2 葉輪系統(tǒng) | ||||||||
2.1 | 葉輪直徑 | m | 128 | 140 | 140 | 155 | ||
2.2 | 掃掠面積 | m2 | 12773 | 15386 | 15386 | 18702 | ||
3 發(fā)電機 | ||||||||
3.1 | 發(fā)電機類型 | 永磁直驅(qū)同步發(fā)電機 | ||||||
3.2 | 額定電壓 | V | 3000 | 690 | 3000 | 3000 | ||
3.3 | 冷卻方式 | 外部IC40 內(nèi)部IC66 | ||||||
3.4 | 防護(hù)等級 | IP54 | ||||||
4 制動系統(tǒng) | ||||||||
4.1 | 葉輪剎(停)車 | 葉片順槳氣動剎車(主剎車系統(tǒng))/液壓制動(維護(hù)) | ||||||
4.2 | 偏航剎車 | 鉗閘式液壓制動 | ||||||
5 偏航系統(tǒng) | ||||||||
5.1 | 偏航控制方法和執(zhí)行機構(gòu) | 主動偏航、交流電動機驅(qū)動 | ||||||
6 塔架 | ||||||||
6.1 | 塔架類型 | 鋼制錐塔 | ||||||
6.2 | 輪轂中心高度 | m | 90/100/110 | 95/105/115 | 95/105/115 | 100/110/120 | ||
7 變流器 | ||||||||
7.1 | 變流器類型 | 全功率變流 | ||||||
7.2 | 功率因數(shù)調(diào)節(jié)范圍 | 容性0.95-感性0.95 | ||||||
7.3 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | |||||
7.4 | 額定輸出電壓 | V | 3000 | 690 | 3000 | 3000 | ||
8 控制系統(tǒng) | ||||||||
8.1 | 類型 | PLC控制系統(tǒng) | ||||||
9 防護(hù) | ||||||||
9.1 | 環(huán)境防護(hù) | 內(nèi)微正壓 | ||||||
9.2 | 電氣雷電防護(hù) | 葉尖防雷、法拉第籠、接地環(huán)等(符合GL認(rèn)證規(guī)范) |
還沒找到您需要的微型風(fēng)力發(fā)電機組(10KW以下)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓微型風(fēng)力發(fā)電機組(10KW以下)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【4-6MW系列風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品_微型風(fēng)力發(fā)電機組(10KW以下)_哈電風(fēng)能有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會員【哈電風(fēng)能有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會員【哈電風(fēng)能有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【4-6MW系列風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品_微型風(fēng)力發(fā)電機組(10KW以下)_哈電風(fēng)能有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【4-6MW系列風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品_微型風(fēng)力發(fā)電機組(10KW以下)_哈電風(fēng)能有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!