普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1130
企業(yè)旺鋪http://www.7092.com.cn/index.php?homepage=a41253
更新日期2021-08-18 09:42
會(huì)員級(jí)別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:吳文傳(先生)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:福建省龍巖市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東肖鎮(zhèn)奇邁眾創(chuàng)空間2樓202
品牌: |
未填 |
所在地: |
福建 龍巖市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
太陽(yáng)能三相充電控制器技術(shù)參數(shù)1
型號(hào) | 384V30A | 384V50A | 384V60A | 384V80A |
配用蓄電池組電壓 | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc |
太陽(yáng)能電池板額定電流 | 30A | 50A | 60A | 80A |
太陽(yáng)能電池板開(kāi)路電壓 | 750V | 750V | 750V | 750V |
太陽(yáng)能電池板***大功率 | 11.5KW | 19.2KW | 23KW | 30KW |
太陽(yáng)能電池板輸入路數(shù) | 1路 | 1路 | 1路/2路 | 2路 |
功能 | 自動(dòng)停止充電,自動(dòng)恢復(fù)充電,極性反接保護(hù),短路保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)熱保護(hù)
| |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
顯示內(nèi)容 | 太陽(yáng)能板電壓、太陽(yáng)能板電流、太陽(yáng)能板功率、蓄電池電壓、充電電流
| |||
浮充電壓(可調(diào)) | 442V | 442V | 442V | 442V |
停止充電電壓 | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% |
恢復(fù)充電電壓 | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% |
太陽(yáng)能板與蓄電池之間的壓降
| 1.5V | |||
***大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度Work environment temperature | -30-60°C | |||
相對(duì)濕度Relative humidity | <90% 不結(jié)露 | |||
海拔高度Applicable altitude | <3000m (超過(guò)3000米需降額使用) | |||
噪音 (1m) Noise (1m) | <40dB | |||
防護(hù)等級(jí)Degree of protection | IP20(室內(nèi)) | |||
制冷方式Cooling method | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
*遠(yuǎn)程通訊(可選)*Communication interface (optional) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
溫度補(bǔ)償(可選)*Temperature compensation(optional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,精度:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸Product size (mm) | 520*430*200 U | 760*600*180 掛 | ||
重量Weight | 18Kg | 28Kg |
*以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。*Above parameter only for reference. Could be custom made to user specifications.
echnical parameters of the solar charge controller 220V
太陽(yáng)能三相充電控制器技術(shù)參數(shù)2?
型號(hào) | 384V100A | 384V150A | 384V200A | 384V250A? |
配用蓄電池組電壓Battery group rated voltage | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc |
太陽(yáng)能電池板額定電流PV Rated current | 100A | 150A | 200A | 300A |
太陽(yáng)能電池板開(kāi)路電壓PV open circuit voltage | 750V | 750V | 750V | 750V |
太陽(yáng)能電池板***大功率PV Max. power | 22KWp | 33KWp | 44KWp | 66KWp |
太陽(yáng)能電池板輸入路數(shù)Input PV module road number | 2路 | 2路 | 4路 | 6路 |
功能Function | 自動(dòng)停止充電,自動(dòng)恢復(fù)充電,極性反接保護(hù),短路保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)熱保護(hù) Auto stop charge, auto recharge voltage; Protection: connecting contrary, over current, short circuit, over heat etc. | |||
顯示Display mode | 液晶顯示LCD | |||
顯示內(nèi)容Display content | 太陽(yáng)能板電壓、太陽(yáng)能板電流、太陽(yáng)能板功率、蓄電池電壓、充電電流 solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, battery voltage, charge current | |||
浮充電壓(可調(diào))Floating Charge Voltage(adjustable) | 442V | 442V | 442V | 442V |
停止充電電壓Stop charge voltage | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% |
恢復(fù)充電電壓Recharge voltage | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% |
太陽(yáng)能板與蓄電池之間的壓降 Voltage drop between PV and battery | 1.5V | |||
***大自耗電Max itself power consumption | 100mA-150mA | |||
工作溫度Work environment temperature | -30-60°C | |||
相對(duì)濕度Relative humidity | <90% 不結(jié)露 | |||
海拔高度Applicable altitude | <3000m (超過(guò)3000米需降額使用) The rated power should be reduced when it is higher than3000m | |||
噪音 (1m) Noise (1m) | <40dB | |||
防護(hù)等級(jí)Degree of protection | IP20(室內(nèi)Indoor) | |||
制冷方式Cooling method | 強(qiáng)制風(fēng)冷Forced air cooling | |||
*遠(yuǎn)程通訊(可選)*Communication interface (optional) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
溫度補(bǔ)償(可選)*Temperature compensation(optional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,精度:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸Product size (mm) | 585*585*980柜 | 585*585*980柜 | 690*590*1300柜 | 690*590*1300柜 |
重量Weight | 65Kg | 65Kg | 120Kg | 120Kg |
*以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。*Above parameter only for reference. Could be custom made to user specifications.
還沒(méi)找到您需要的光伏逆變器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓光伏逆變器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【[新品] 太陽(yáng)能三相充電控制器(MPPT)_光伏逆變器_福建省華益特新能源科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會(huì)員【福建省華益特新能源科技有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會(huì)員【福建省華益特新能源科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【[新品] 太陽(yáng)能三相充電控制器(MPPT)_光伏逆變器_福建省華益特新能源科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【[新品] 太陽(yáng)能三相充電控制器(MPPT)_光伏逆變器_福建省華益特新能源科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!