>
供應(yīng)>
太陽能>
光伏應(yīng)用產(chǎn)品>
光伏逆變器>
單相風(fēng)機(jī)離網(wǎng)逆變電源(LXWA24-101)
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1020
企業(yè)旺鋪http://www.7092.com.cn/index.php?homepage=a31245
更新日期2021-08-18 10:15
會員級別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 濟(jì)南市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 | LXWA 24-101 | LXWA 24-102 | LXWA 48-103 | LXWA 48-105 | LXWA 110-110 | LXWA 220-130 | LXWA 220-150 | ||
直 流 輸 入 | 額定容量(KVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | |
輸入額定電壓(VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 | 110 | 220 | 220 | ||
輸入額定電流(A) | 45.6 | 92.2 | 68.9 | 115.6 | 101.0 | 151.6 | 252.6 | ||
輸入直流電壓允許范圍(VDC) | ±20% | ||||||||
旁路 輸入 | 交流電壓允許范圍(VAC) | 220±15% | |||||||
輸入額定電流(A) | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 136.4 | 227.3 | ||
交 流 輸 出 | 輸出額定容量(KVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | |
輸出額定功率(KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 8 | 24 | 40 | ||
輸出額定電壓及頻率 | 220VAC,50HZ | ||||||||
輸出額定電流(A) | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 136.4 | 227.3 | ||
輸出電壓精度(V) | 220V±3% | ||||||||
輸出頻率精度(HZ) | 50±0.05 | ||||||||
波形失真率(線性負(fù)載) | ≤3% | ||||||||
動態(tài)響應(yīng)(負(fù)載0←→100%) | 5% | ||||||||
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | ||||||||
過載能力 | 150%,10秒 | ||||||||
峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | ||||||||
逆變效率(80%阻性負(fù)載) | 90% | ||||||||
轉(zhuǎn)換時間(毫秒) | ≤4ms | ||||||||
保護(hù)功能 | 輸入接反保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸出過載保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過熱保護(hù) | ||||||||
工 作 環(huán) 境 | 絕緣強度VAC(輸入和輸出) | 1500V ≤5mA | |||||||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||||||||
尺寸 重量 | 尺寸(寬*深*高)mm | 482*405*133 | 482*405*133 | 482*420*223 | 550*480*980 | 550*480*980 | 1160*520*1370 | 1160*520*1370 | |
重量kg | 22 | 35 | 48 | 120 | 150 | 380 | 750 | ||
還沒找到您需要的光伏逆變器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓光伏逆變器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【單相風(fēng)機(jī)離網(wǎng)逆變電源(LXWA24-101)_光伏逆變器_濟(jì)南六星電源有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會員【濟(jì)南六星電源有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會員【濟(jì)南六星電源有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【單相風(fēng)機(jī)離網(wǎng)逆變電源(LXWA24-101)_光伏逆變器_濟(jì)南六星電源有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【單相風(fēng)機(jī)離網(wǎng)逆變電源(LXWA24-101)_光伏逆變器_濟(jì)南六星電源有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!