普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)889
企業(yè)旺鋪http://www.7092.com.cn/index.php?homepage=a13073
更新日期2021-08-18 10:16
會(huì)員級(jí)別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李經(jīng)理(先生)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裕西路2號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
具有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)載、短路、接反、過(guò)壓等一系列保護(hù)功能 ☆ “PWM脈沖”控制方法,可使光伏電池***大限度向蓄電池充電,效率大大提高 ☆ LED、LCD顯示功能,顯示蓄電池電壓,負(fù)載電流及充電電流、負(fù)載短路次數(shù)等 |
型 號(hào) | GS-30PDL1-R | GS-50PDL2-R | GS-100PDL4-V | GS-150PDL6-V | GS-200PDL6-V | GS-300PDL6-V | |
額定容量(A) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
***大光伏組件功率(KWp) | 1.44 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | |
額定電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
負(fù)載***大電流(A) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
充電***大電流(A) | 33 | 55 | 110 | 165 | 220 | 330 | |
充電路數(shù) | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
每路光伏陣列***大電流(A) | 30 | 25 | 25 | 25 | 34 | 50 | |
***大開(kāi)路電壓(VDC) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
過(guò)充保護(hù) | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | |
欠壓保護(hù) | 保護(hù) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
恢復(fù) | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | |
空載電流(mA) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |
一次下電 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
油機(jī)啟動(dòng) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
溫度補(bǔ)償 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
顯示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | |
顯示內(nèi)容 | 蓄電池電壓、負(fù)載電流、充電電流 | ||||||
通訊接口(標(biāo)配) | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | |
防雷裝置(標(biāo)配) | 壓敏電阻防雷 | ||||||
保護(hù)功能 | 過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、過(guò)載、短路、接反、防雷 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20(室內(nèi))/IP54(室外) | ||||||
電壓降落 | 太陽(yáng)能電池與蓄電池之間 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
蓄電池與負(fù)載之間 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
絕緣電阻 | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | |
散熱器溫升 | ≤35℃(額定功率達(dá)到熱平衡) | ||||||
耐壓值 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |
噪聲(dB、1米) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度(℃) | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 0~95%(不結(jié)露) | ||||||
使用海拔(m) | ≤5000(海拔超過(guò)1000米需按照GB/T3859.2規(guī)定降額使用) | ||||||
參考尺寸(深|度|高mm) | 350×483×177 | 350×483×177 | 500×480×850 | 500×480×850 | 500×600×1100 | 500×600×1100 | |
參考重量(Kg) | 18 | 20 | 75 | 75 | 115 | 120 |
還沒(méi)找到您需要的光伏控制器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓光伏控制器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【光伏控制器(48VDC)_光伏控制器_南京冠亞電源設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會(huì)員【南京冠亞電源設(shè)備有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會(huì)員【南京冠亞電源設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【光伏控制器(48VDC)_光伏控制器_南京冠亞電源設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【光伏控制器(48VDC)_光伏控制器_南京冠亞電源設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!